
Inter-Academy Agreements on Scientific Cooperation
| COUNTRY | NATIONAL ACADEMY | OTHER INSTITUTIONS |
| Austria | Austrian Academy of Sciences | European Academy of Sciences and Arts, Salzburg |
| Azerbaijan | Azerbaijan National Academy of Sciences | |
| Belarus | Azerbaijan National Academy of Sciences | |
| Belgium | Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts | |
| Bosnia and Herzegovina (Republika Srpska) |
Academy of Sciences of Arts of Republika Srpska | |
| Bulgaria | Bulgarian Academy of Sciences | |
| Canada | National Research Council | |
| China | Chinese Academy of Social Sciences | |
| Czech Republic | Czech Academy of Science | |
| France | French Academy of Sciences of the Institute de France | European Academy of Sciences, Arts and Humanities, Paris |
| Greece | Academy of Athens | |
| Hungary | Hungarian Academy of Science | |
| Italy | Accademia dei Lincei | National Research Council |
| Iran | Academy of Sciences of the Islamic republic of Iran | |
| Montenegro | Montenegrin Academy of Sciences and Arts | |
| Poland | Polish Academy of Science | |
| Republic of North Macedonia | Macedonian Academy of Sciences and Arts | |
| Romania | Romanian Academy | |
| Russian Federation | Russian Academy of Science | |
| Slovakia | Slovakian Academy of Science | |
| Slovenia | Slovenian Academy of Sciences and Arts | |
| Sweden | Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities | |
| Turkey | Turkish Academy of Science | |
| Ukraine | National Academy of Sciences of Ukraine |
